Turma de turismo 4º Período, Copacabana – Profa. Carla Fraga
Este projeto tem o valor máximo de 5 pontos para a AV2.
Cada grupo deve ser formado por 3 membros
- O evento tem que ser realista e executável
Escopo do projeto:
| Itens | Comissão Envolvida |
| Objetivo do Evento – O Que? | Marketing |
| Justificativa do Evento – Por Quê? | Marketing |
| Tópicos | Técnica |
| Nome Fantasia | Marketing |
| Tema | Todas |
| Tipo | Técnica |
| Classificação | Técnica |
| Público Alvo | Técnica |
| Data | Técnica |
| Local | Técnica |
| Programação | Todas |
| Recursos Humanos | Todas |
| Recurso Materiais | Todas |
| Identidade Gráfica | Marketing |
| Canais de Distribuição | Marketing |
| Possíveis Patrocinadores | Marketing |
| Orçamento físico Financeiro | Financeira |
| Cronograma de Execução | Financeira |
| Identidade / Logo | Marketing |
| Materiais Promocionais | Marketing |
| Cerimonial | Técnica |
| Protocolo | Técnica |
| Parceiros – troca de Serviços | Marketing |
| Patrocinadores $ | Marketing |
| Apoiadores - institucionalização | Marketing |
| Contratos | Jurídica |
| Cartas de Apresentação do Projeto | Marketing |
| Cartas a patrocinadores | Marketing |
Recurso Humanos | ||
Organograma | Qtd | Descriçao |
| Secretária | 1 | Controle de toda correspondência, organização do protocolo |
| Mestre de Cerimônia | 1 | Introduzir ao público todos os palestrantes, mencionar o nome de autoridades presentes |
Orçamento Físico / Financeiro | ||||
| Recursos | Descrição | Qt | Econômico | Financeiro |
| Ticket | GRU – SDU - GRU | 3 | 1.200,00 | - |
| Espaço | Auditório CBPF Urca | 1 | 800,00 | 1,200,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.